Vuelos de Madrid a Recife por 524 euros ida y vuelta. Y no es una fecha suelta: he comprobado 10 salidas distintas, desde el 18 de noviembre de 2026 hasta el 10 de marzo de 2027, y las tienes todas aquí abajo con su precio. Y si no sales de Madrid, más abajo tienes el mismo viaje desde Málaga, Alicante o Barcelona. Ojo con una cosa: en el buscador verás una tarifa de 519 euros, pero es un itinerario con una escala larguísima. El precio que te doy es el del vuelo que de verdad merece la pena.
IR A LA OFERTA
🩺 En Singapur me costó 5.000 dólares. Bueno, los pagó el seguro.
A mi hijo le cosieron la frente nada más aterrizar. No adelanté ni un euro. Desde entonces no me subo a un avión sin él.
Heymondo · 5% de descuento todo el año con mi enlace
Algunas fechas disponibles
| Ida | Vuelta | Noches | Ida / vuelta | Precio ida y vuelta | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|
| mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 9 | 6 h 35 / 15 h 40 | 524 € | Ver precio |
| lun 30 nov 2026 | dom 13 dic 2026 | 13 | 6 h 35 / 12 h 40 | 534 € | Ver precio |
| mié 2 dic 2026 | vie 11 dic 2026 | 9 | 26 h 45 / 12 h 30 | 683 € | Ver precio |
| vie 4 dic 2026 | dom 13 dic 2026 | 9 | 6 h 35 / 15 h 45 | 613 € | Ver precio |
| mié 13 ene 2027 | vie 22 ene 2027 | 9 | 6 h 55 / 10 h 05 | 758 € | Ver precio |
| mié 27 ene 2027 | vie 5 feb 2027 | 9 | 9 h 00 / 12 h 40 | 939 € | Ver precio |
| mié 10 feb 2027 | vie 19 feb 2027 | 9 | 26 h 45 / 12 h 30 | 891 € | Ver precio |
| sáb 20 feb 2027 | dom 28 feb 2027 | 8 | 15 h 55 / 17 h 05 | 598 € | Ver precio |
| mié 24 feb 2027 | vie 5 mar 2027 | 9 | 9 h 00 / 12 h 30 | 826 € | Ver precio |
| mié 10 mar 2027 | vie 19 mar 2027 | 9 | 18 h 00 / 18 h 10 | 688 € | Ver precio |
Y si sales desde otra ciudad
El mismo viaje, mismas fechas, saliendo de otros aeropuertos:
| Sales desde | Ida | Vuelta | Precio ida y vuelta | Reservar |
|---|---|---|---|---|
| Málaga | mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 629 € | Ver precio |
| Alicante | mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 645 € | Ver precio |
| Barcelona | mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 647 € | Ver precio |
| Bilbao | mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 648 € | Ver precio |
| Valencia | mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 676 € | Ver precio |
| Palma de Mallorca | mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 678 € | Ver precio |
| Sevilla | mié 18 nov 2026 | vie 27 nov 2026 | 716 € | Ver precio |
Precios comprobados en Flymobe el 15 de octubre de 2026. Las tarifas de vuelo cambian a diario: confirma el precio final antes de pagar.
🎟️ Actividades imprescindibles en Recife, Brasil
** Exprime Viajes no vende estos billetes de avión ni reserva los hoteles, sólo publicamos diariamente las ofertas que encontramos para que puedas dirigirte a la página dónde lo hemos visto y puedas aprovecharlo.
Como los precios de los vuelos y los hoteles son tan cambiantes, el precio publicado aquí está vigente en el momento que se hace la publicación, por lo que no podemos asegurar su disponibilidad, ya que la oferta puede terminarse en cualquier momento.

